ID Energy Caserío — Zarautz
ID Energy Caserío
33 — 32
Amenabar Zarautz ZKE


Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
septiembre 29, 2024 | 12:00 | División de Honor Plata Masculino | 2024/2025 | 29/09/2024 |
Recinto
Pabellón Municipal Quijote Arena |
---|
Quijote Arena, Avenida de Puertollano, Polígono Industrial Larache, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, 13002, España |
Resultados
Equipo | 1º. Tiempo | 2º. Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
ID Energy Caserío | 14 | 19 | 33 |
Zarautz | 12 | 20 | 32 |
ID Energy Caserío
# | Jugador | Posición | Goles |
---|---|---|---|
1 | Santiago Giovanola | Portero | 0 |
2 | Ognjen Radojičić | Lateral Izquierdo | 4 |
3 | Pablo Campanario | Lateral Izquierdo | 1 |
4 | Marcos Fis | Lateral Izquierdo | 8 |
7 | Juan Manuel Lumbreras Ruíz | Pivote | 0 |
8 | Augusto Moreno | Lateral Izquierdo | 0 |
10 | Jorge Romanillos | Pivote | 5 |
13 | Francísco José Ruíz Cabrera | Extremo Izquierdo | 5 |
15 | Daniel Palomeque | Extremo Derecho | 1 |
17 | Santiago Alejo Canepa | Lateral Izquierdo | 2 |
19 | Adrián Trancón | Extremo Derecho | 0 |
23 | Ángel Pérez de Inestrosa | Central | 3 |
24 | Sergio Casares Mingo | Extremo Derecho | 0 |
31 | José Luis Castilla | Extremo Izquierdo | 1 |
77 | Óscar Ruíz García | Portero | 0 |
82 | José Andrés Torres | Pivote | 3 |
Total | 33 |
Zarautz
Posición | Goles |
---|---|
32 |