ID Energy Caserío — Los Dólmenes
ID Energy Caserío 31 — 25 Dólmenes Antequera
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
octubre 12, 2024 | 19:00 | División de Honor Plata Masculino | 2024/2025 | 12/10/2024 |
Recinto
Pabellón Municipal Quijote Arena |
---|
Quijote Arena, Avenida de Puertollano, Polígono Industrial Larache, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, 13002, España |
Resultados
Equipo | 1º. Tiempo | 2º. Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
ID Energy Caserío | 14 | 17 | 31 |
Los Dólmenes | 12 | 13 | 25 |
ID Energy Caserío
# | Jugador | Posición | Goles |
---|---|---|---|
1 | Santiago Giovanola | Portero | 0 |
2 | Ognjen Radojičić | Lateral Izquierdo | 1 |
3 | Pablo Campanario | Lateral Izquierdo | 2 |
4 | Marcos Fis | Lateral Izquierdo | 8 |
7 | Juan Manuel Lumbreras Ruíz | Pivote | 0 |
8 | Augusto Moreno | Lateral Izquierdo | 1 |
10 | Jorge Romanillos | Pivote | 0 |
13 | Francísco José Ruíz Cabrera | Extremo Izquierdo | 3 |
15 | Daniel Palomeque | Extremo Derecho | 1 |
17 | Santiago Alejo Canepa | Lateral Izquierdo | 6 |
23 | Ángel Pérez de Inestrosa | Central | 4 |
24 | Sergio Casares Mingo | Extremo Derecho | 2 |
30 | Nico Barceló | Lateral Derecho | 1 |
31 | José Luis Castilla | Extremo Izquierdo | 0 |
77 | Óscar Ruíz García | Portero | 0 |
82 | José Andrés Torres | Pivote | 2 |
Total | 31 |
Los Dólmenes
Posición | Goles |
---|---|
25 |