ID Energy Caserío — Eón Alicante
ID Energy Caserío 34 — 31 Horneo Eón Alicante
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
noviembre 30, 2024 | 19:00 | División de Honor Plata Masculino | 2024/2025 | 30/11/2024 |
Recinto
Pabellón Municipal Quijote Arena |
---|
Quijote Arena, Avenida de Puertollano, Polígono Industrial Larache, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, 13002, España |
Resultados
Equipo | 1º. Tiempo | 2º. Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
ID Energy Caserío | 15 | 19 | 34 |
Eón Alicante | 11 | 20 | 31 |
ID Energy Caserío
# | Jugador | Posición | Goles |
---|---|---|---|
1 | Santiago Giovanola | Portero | 0 |
2 | Ognjen Radojičić | Lateral Izquierdo | 1 |
3 | Pablo Campanario | Lateral Izquierdo | 3 |
4 | Marcos Fis | Lateral Izquierdo | 7 |
7 | Juan Manuel Lumbreras Ruíz | Pivote | 0 |
8 | Augusto Moreno | Lateral Izquierdo | 0 |
13 | Francísco José Ruíz Cabrera | Extremo Izquierdo | 0 |
15 | Daniel Palomeque | Extremo Derecho | 4 |
17 | Santiago Alejo Canepa | Lateral Izquierdo | 3 |
19 | Adrián Trancón | Extremo Derecho | 0 |
23 | Ángel Pérez de Inestrosa | Central | 10 |
24 | Sergio Casares Mingo | Extremo Derecho | 1 |
25 | Carlos Ocaña | Lateral Izquierdo | 0 |
77 | Óscar Ruíz García | Portero | 0 |
82 | José Andrés Torres | Pivote | 5 |
Total | 34 |
Eón Alicante
Posición | Goles |
---|---|
31 |