CD Bidasoa — Caserío Ciudad Real
Irudek Bidasoa Irun
32 — 25
Caserío Ciudad Real
32 — 25
Caserío Ciudad RealDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 12, 2025 | 20:30 | Liga Nexus Energia Asobal | 2025/2026 |
Recinto
| Artaleku Kiroldegia |
|---|
| Karrika Nagusia, 30, 20304 Irun, Gipuzkoa |
Resultados
| Equipo | 1º. Tiempo | 2º. Tiempo | Goles |
|---|---|---|---|
| CD Bidasoa | 13 | 19 | 32 |
| Caserío Ciudad Real | 13 | 12 | 25 |
CD Bidasoa
| Posición | Goles |
|---|---|
| 0 |
Caserío Ciudad Real
| # | Jugador | Posición | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Giovanola | Portero | 0 |
| 5 | Franco Mendive | Extremo Izquierdo | 1 |
| 7 | Juan Manuel Lumbreras Ruíz | Pivote | 0 |
| 8 | David Fernández Alonso | Lateral Derecho | 1 |
| 9 | Alonso Moreno Guirao | Lateral Derecho | 0 |
| 10 | Jorge Romanillos Calvo | Pivote | 1 |
| 11 | Víctor Morales Berlanga | Central | 0 |
| 15 | Daniel Palomeque Juárez | Extremo Derecho | 1 |
| 22 | Javier Domingo Asensi | Lateral Izquierdo | 4 |
| 23 | Ángel Pérez de Inestrosa Palomares | Central | 4 |
| 27 | Pablo Emanuel Mínguez | Lateral Derecho | 0 |
| 28 | Sergio López García | Extremo Izquierdo | 2 |
| 33 | Konstantinos Kotanidis | Portero | 0 |
| 82 | José Andrés Torres | Pivote | 2 |
| 88 | Juan Federico Gull | Lateral Izquierdo | 4 |
| 99 | Omar Sherif | Pivote | 5 |
| Total | 25 |
